#21 Reijo Peenema
| Sünniaeg | Vanus | Pikkus | Periood | Meeskond |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.1987 | 38a | 193 | 1.10.2021 - 30.05.2022 | BAURENT |
| Aeg | Vastane | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 22.03.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 10.03.2022 | KOMINOX | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 03.03.2022 | BC TONDI | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 22.02.2022 | TALTECH | 9 | 4 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 16.02.2022 | PÕHJAPREFF/SKA | 13 | 3 | 1 | 4/4 | 100.0 | 3 |
| 09.02.2022 | BALTECO | 14 | 4 | 1 | 6/3 | 50.0 | 5 |
| 25.01.2022 | KOMINOX | 7 | 2 | 1 | 2/0 | 0.0 | 1 |
| 18.01.2022 | CRAMO | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 10.01.2022 | SCANWELD | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 07.12.2021 | BALTECO | 11 | 3 | 1 | 4/2 | 50.0 | 4 |
| 30.11.2021 | SCANWELD | 13 | 3 | 1 | 4/4 | 100.0 | 5 |
| 22.11.2021 | TALTECH | 14 | 7 | 0 | 1/0 | 0.0 | 5 |
| 16.11.2021 | PÕHJAPREFF/SKA | 8 | 2 | 1 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 02.11.2021 | BC TONDI | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 09.12.2020 | PÕHJAPREFF/SKA | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 02.12.2020 | PARK MINIGOLF | 9 | 2 | 1 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 26.11.2020 | KOMINOX | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 05.11.2020 | BC TONDI | 15 | 4 | 2 | 4/3 | 75.0 | 1 |
| 26.10.2020 | TALTECH | 9 | 2 | 1 | 2/2 | 100.0 | 5 |
| 21.10.2020 | BALTECO | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 09.03.2020 | SCANWELD | 13 | 5 | 0 | 3/3 | 100.0 | 3 |
| 03.03.2020 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 15 | 7 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 19.02.2020 | PARK MINIGOLF | 7 | 3 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 13.02.2020 | KOMINOX | 14 | 4 | 2 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 04.02.2020 | KONTSERTLAVAD | 23 | 7 | 2 | 4/3 | 75.0 | 1 |
| 28.01.2020 | CRAMO | 10 | 3 | 1 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 22.01.2020 | PõhjaPreff | 14 | 2 | 3 | 1/1 | 100.0 | 5 |
| 14.01.2020 | BALTECO | 19 | 6 | 1 | 5/4 | 80.0 | 1 |
| 07.01.2020 | NORDAUTO | 8 | 0 | 2 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 18.12.2019 | CRAMO | 18 | 7 | 1 | 1/1 | 100.0 | 4 |
| 11.12.2019 | BALTECO | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 03.12.2019 | BC KOSU | 15 | 6 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 26.11.2019 | SCANWELD | 7 | 0 | 1 | 4/4 | 100.0 | 2 |
| 21.11.2019 | BC TONDI | 10 | 4 | 0 | 2/2 | 100.0 | 0 |
| 11.11.2019 | NORDAUTO | 11 | 4 | 1 | 2/0 | 0.0 | 2 |
| 28.10.2019 | KONTSERTLAVAD | 15 | 6 | 1 | 1/0 | 0.0 | 5 |
| 22.10.2019 | REHPOL AKNATEHAS/ BC HUNDID | 12 | 3 | 0 | 6/6 | 100.0 | 3 |
| 16.10.2019 | PARK MINIGOLF | 17 | 7 | 1 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 08.10.2019 | KOMINOX | 12 | 3 | 2 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 25.04.2019 | BC TONDI | 9 | 4 | 0 | 5/1 | 20.0 | 5 |
| 16.04.2019 | BC TONDI | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0 |
| 10.04.2019 | BALTECO | 13 | 3 | 1 | 4/4 | 100.0 | 2 |
| 02.04.2019 | BALTECO | 16 | 5 | 0 | 6/6 | 100.0 | 3 |
| 27.03.2019 | NORDAUTO | 18 | 8 | 0 | 4/2 | 50.0 | 1 |
| 19.03.2019 | NORDAUTO | 8 | 2 | 1 | 4/1 | 25.0 | 4 |
| 12.03.2019 | BC KOSU | 19 | 9 | 0 | 1/1 | 100.0 | 3 |
| 05.03.2019 | BC TONDI | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 3 |
| 26.02.2019 | PõhjaPreff | 6 | 1 | 1 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 19.02.2019 | SAUE KK | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 13.02.2019 | BALTECO | 20 | 6 | 2 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 05.02.2019 | REHPOL AKNATEHAS | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 29.01.2019 | SCANWELD | 13 | 6 | 0 | 1/1 | 100.0 | 3 |
| 23.01.2019 | NORDAUTO | 8 | 2 | 1 | 4/1 | 25.0 | 4 |
| 17.01.2019 | KONTSERTLAVAD | 6 | 3 | 0 | 2/0 | 0.0 | 4 |
| 08.01.2019 | EHTON | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0.0 | 1 |
| 02.01.2019 | CRAMO | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 13.12.2018 | BC TONDI | 9 | 2 | 1 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 04.12.2018 | BALTECO | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 27.11.2018 | REHPOL AKNATEHAS | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0.0 | 2 |
| 19.11.2018 | SCANWELD | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 13.11.2018 | CRAMO | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0 | 3 |
| 05.11.2018 | EHTON | 16 | 6 | 0 | 5/4 | 80.0 | 1 |
| 30.10.2018 | KONTSERTLAVAD | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0.0 | 4 |
| 24.10.2018 | PõhjaPreff | 7 | 3 | 0 | 2/1 | 50.0 | 5 |
| 16.10.2018 | NORDAUTO | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 0.0 | 5 |
| 08.10.2018 | SAUE KK | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |




