REHPOL AKNATEHAS 84:47 SAUE KK
22:14 6:7 33:14 23:12
Kohtunikud: Janek Küppar, Kristen Jakobson
REHPOL AKNATEHAS
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jürgen Puuri | 10 | 0 | 3 | 4/1 | 25.0 | 2 |
| 8 | Indrek Kelement | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 13 | Leemet Käär | 9 | 3 | 0 | 4/3 | 75.0 | 3 |
| 14 | Rait Eslon | 12 | 5 | 0 | 3/2 | 66.7 | 2 |
| 15 | Priidu Koppel | 24 | 3 | 5 | 3/3 | 100.0 | 0 |
| 16 | Tarmo Mering | 23 | 1 | 7 | 0/0 | 0 | 0 |
| Kokku | 84 | 15 | 15 | 14/9 | 0 | 8 |
SAUE KK
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taavi Müürsepp | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 2 | Markus Lomann | 11 | 4 | 1 | 0/0 | 0 | 2 |
| 3 | Rait Laanemaa | 12 | 2 | 2 | 5/2 | 40.0 | 1 |
| 5 | Margus Vinnal | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 8 | Karmo Hurm | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 9 | Reigo Vatsk | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 10 | Rauno Rohtmets | 6 | 1 | 1 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 12 | Timo Hallist | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 2 |
| 14 | Elvis Andersoo | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 16 | Sten Põldroos | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 21 | Veljo Reinik | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 24 | Vallo Bogdanov | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| Kokku | 47 | 15 | 4 | 11/5 | 0 | 16 |




