REHPOL AKNATEHAS 70:78 BALTECO
21:17 15:17 16:21 18:23
Kohtunikud: Aleksei Mohov, Taavi Kangur
REHPOL AKNATEHAS
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jürgen Puuri | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 2 |
| 7 | Martin Tombak | 12 | 2 | 2 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 10 | Heikki Pukk | 17 | 4 | 2 | 4/3 | 75.0 | 5 |
| 14 | Rait Eslon | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 |
| 15 | Priidu Koppel | 7 | 0 | 2 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 16 | Tarmo Mering | 12 | 1 | 3 | 1/1 | 100.0 | 2 |
| 33 | Priit Paju | 17 | 7 | 0 | 9/3 | 33.3 | 2 |
| Kokku | 70 | 15 | 10 | 18/10 | 0 | 21 |
BALTECO
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kristo Aab | 25 | 7 | 2 | 10/5 | 50.0 | 2 |
| 1 | Avo Alender | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 4 | Peeter Peljo | 10 | 1 | 2 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 5 | Ain Lausmaa | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 6 | Heikko Mäe | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 4 |
| 8 | Marko Pählapuu | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 9 | Raoul Suurorg | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 11 | Elvis Tilgar | 6 | 1 | 0 | 4/4 | 100.0 | 3 |
| 12 | Kauri Sild | 13 | 5 | 0 | 4/3 | 75.0 | 4 |
| 33 | Tõnis Soodla | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| Kokku | 78 | 24 | 4 | 24/18 | 0 | 23 |




