REHPOL AKNATEHAS 68:74 EHTON
23:20 19:17 15:13 11:24
Kohtunikud: Toomas Nõmmiste, Rauno Kobin
REHPOL AKNATEHAS
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indrek Kelement | 14 | 6 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 |
| 6 | Priidu Koppel | 11 | 1 | 3 | 2/0 | 0.0 | 3 |
| 9 | Andres Lehesalu | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 4 |
| 13 | Leemet Käär | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 16 | Tarmo Mering | 15 | 0 | 5 | 0/0 | 0 | 1 |
| 17 | Jürgen Puuri | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 18 | Heikki Pukk | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 4 |
| 20 | Rait Eslon | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
| Kokku | 68 | 18 | 10 | 4/2 | 0 | 19 |
EHTON
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Teet Reinson | 14 | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 0 |
| 8 | Teet Tiisvelt | 8 | 2 | 1 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 9 | Ahti Roostalu | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 3 |
| 11 | Priit Tammekänd | 21 | 5 | 3 | 3/2 | 66.7 | 1 |
| 15 | Meelis Teär | 6 | 1 | 1 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 18 | Ahti Soom | 5 | 2 | 0 | 2/1 | 50.0 | 0 |
| 20 | Egon Kotsar | 11 | 5 | 0 | 5/1 | 20.0 | 0 |
| 24 | Madis Valvik | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 |
| 73 | Heino Hõbeoja | 2 | 0 | 0 | 4/2 | 50.0 | 1 |
| Kokku | 74 | 21 | 8 | 18/8 | 0 | 9 |




