REHPOL AKNATEHAS 81:74 BC TONDI
26:18 19:16 15:16 21:24
Kohtunikud: Hendrik Laas, Rainis Värv
REHPOL AKNATEHAS
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jürgen Puuri | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 
| 7 | Martin Tombak | 16 | 2 | 3 | 3/3 | 100.0 | 3 | 
| 8 | Indrek Kelement | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 
| 10 | Heikki Pukk | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 
| 13 | Leemet Käär | 6 | 3 | 0 | 2/0 | 0.0 | 3 | 
| 14 | Rait Eslon | 9 | 2 | 0 | 6/5 | 83.3 | 5 | 
| 15 | Priidu Koppel | 9 | 1 | 2 | 2/1 | 50.0 | 0 | 
| 16 | Tarmo Mering | 20 | 0 | 6 | 2/2 | 100.0 | 3 | 
| 33 | Priit Paju | 15 | 5 | 0 | 10/5 | 50.0 | 2 | 
| Kokku | 81 | 16 | 11 | 25/16 | 0 | 21 | 
BC TONDI
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Marek Põder | 5 | 0 | 1 | 4/2 | 50.0 | 3 | 
| 9 | Neeme Alamöldri | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 
| 11 | Andres Zoober | 15 | 3 | 1 | 6/6 | 100.0 | 4 | 
| 12 | Taavi Vaher | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 
| 19 | Tarvo Saarinen | 3 | 0 | 0 | 4/3 | 75.0 | 2 | 
| 20 | Elari Laine | 21 | 9 | 1 | 1/0 | 0.0 | 5 | 
| 21 | Steven Tensing | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 
| 23 | Janek Ruusmere | 10 | 4 | 0 | 3/2 | 66.7 | 2 | 
| 35 | Rene Rooneem | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 
| 40 | Alar Pärn | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 
| 44 | Mirjo Koit | 8 | 0 | 2 | 2/2 | 100.0 | 2 | 
| Kokku | 74 | 21 | 5 | 22/17 | 0 | 24 | 
                                                        



