KOMINOX 75:84 CRAMO
24:22 22:23 11:14 10:8 8:17
Kohtunikud: Rauno Kobin, Kristen Jakobson
KOMINOX
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taavi Ilmjärv | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 5 |
| 6 | Taavi Tõnus | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 100.0 | 5 |
| 7 | Heikko Jäe | 18 | 6 | 2 | 0/0 | 0 | 3 |
| 8 | Ats Pildre | 13 | 2 | 1 | 8/6 | 75.0 | 0 |
| 9 | Joosep Tõnus | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 11 | Holger Part | 12 | 5 | 0 | 2/2 | 100.0 | 0 |
| 12 | Kasper Peder | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 0 |
| 13 | Mart Kolk | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 14 | Karel Kesküla | 3 | 1 | 0 | 5/1 | 20.0 | 0 |
| 15 | Karli Saar | 9 | 3 | 0 | 4/3 | 75.0 | 2 |
| Kokku | 75 | 23 | 5 | 21/14 | 0 | 15 |
CRAMO
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Meelis Levkoi | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 6 | Erik Riis | 10 | 3 | 1 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 8 | Egon Viik | 8 | 2 | 0 | 4/4 | 100.0 | 2 |
| 13 | Indrek Kangur | 27 | 8 | 2 | 8/5 | 62.5 | 2 |
| 33 | Sander Saat | 20 | 10 | 0 | 0/0 | 0 | 4 |
| 35 | Joonas Ollisaar | 17 | 4 | 1 | 8/6 | 75.0 | 1 |
| 77 | Saimon Moondu | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 5 |
| Kokku | 84 | 28 | 4 | 22/16 | 0 | 19 |




