PÕHJAPREFF/SKA 56:52 SCANWELD
11:13 15:14 22:13 8:12
Kohtunikud: Rauno Kobin, Taavi Kangur
PÕHJAPREFF/SKA
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ivo Kitsing | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 50.0 | 1 |
| 1 | Silver Hanikat | 6 | 3 | 0 | 4/0 | 0.0 | 4 |
| 6 | Aleksander Tikka | 13 | 5 | 0 | 4/3 | 75.0 | 1 |
| 14 | Martin Meeksa | 7 | 3 | 0 | 2/1 | 50.0 | 4 |
| 21 | Rauno Lett | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 23 | Steven Saal | 16 | 5 | 1 | 4/3 | 75.0 | 2 |
| 30 | Toomas Kaarepere | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 32 | Margus Oinitš | 3 | 1 | 0 | 4/1 | 25.0 | 2 |
| 44 | Aleksandr Šadrin | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 |
| 89 | Tauno Selberg | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 1 |
| Kokku | 56 | 19 | 3 | 20/9 | 0 | 15 |
SCANWELD
| # | Mängija | Punkte | 2P | 3P | 1P | 1P% | Vead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Indrek Reinbok | 2 | 0 | 0 | 4/2 | 50.0 | 0 |
| 6 | Andri Väljaots | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 8 | Ivo Uibukant | 7 | 3 | 0 | 2/1 | 50.0 | 3 |
| 11 | Rigo Auväärt | 10 | 4 | 0 | 2/2 | 100.0 | 1 |
| 12 | Andres Zoober | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 100.0 | 4 |
| 15 | Silver Kallas | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 2 |
| 21 | Tarmo Mering | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 2 |
| 23 | Alar Pärn | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 30 | Aivar Kuldsaar | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 42 | Priit Pihela | 11 | 5 | 0 | 4/1 | 25.0 | 2 |
| Kokku | 52 | 19 | 2 | 14/8 | 0 | 17 |




