2019/2020

PosMeeskondMVKPP+P-+/-KeskmiseltPCT%KodusVõõrsilL10STRKPFPADIFF
121156361499134815171.3871.47 - 38 - 35 - 5W171.464.27.2
2PõhjaPreff21156361718156815081.8171.47 - 48 - 26 - 4L181.874.77.1
321156361750146128983.3371.46 - 59 - 110 - 0W1183.369.613.8
42113834159815564276.1061.95 - 68 - 27 - 3W176.174.12.0
521138341557145210574.1461.96 - 47 - 45 - 5L174.169.15.0
62112933164015776378.1057.17 - 35 - 66 - 4W178.175.13.0
721111032163115735877.6752.45 - 56 - 55 - 5L177.774.92.8
8217142816001593776.1933.36 - 61 - 84 - 6L276.275.90.3
9214172513961707-31166.4819.03 - 71 - 101 - 9W166.581.3-14.8
10211202213661786-42065.054.80 - 111 - 90 - 10L2065.085.0-20.0

Kalender19/20

KuupäevKellaaegKodusTulemusedVõõrsilLiigaSaal
2020-03-19 20:40:00N 19.03.20202020-03-19 20:40:0020:40KOMINOXSCANWELDMAL
2020-03-18 21:00:00K 18.03.20202020-03-18 21:00:0021:00PARK MINIGOLFREHPOL/HUNDIDMAL
2020-03-18 18:30:00K 18.03.20202020-03-18 18:30:0018:30CRAMOPõhjaPreffMAL
2020-03-18 17:30:00K 18.03.20202020-03-18 17:30:0017:30BALTECONORDAUTOMAL
2020-03-17 20:30:00T 17.03.20202020-03-17 20:30:0020:30BAURENTBC TONDIMAL
2020-03-16 18:30:00E 16.03.20202020-03-16 18:30:0018:30KONTSERTLAVADBC KOSUMAL
2020-03-11 21:00:00K 11.03.20202020-03-11 21:00:0021:00PARK MINIGOLFBC TONDIMAL
2020-03-11 17:30:00K 11.03.20202020-03-11 17:30:0017:30PõhjaPreffKONTSERTLAVADMAL
2020-03-11 17:30:00K 11.03.20202020-03-11 17:30:0017:30BALTECOCRAMOMAL
2020-03-10 20:45:00T 10.03.20202020-03-10 20:45:0020:45REHPOL/HUNDIDKOMINOXMAL
2020-03-09 20:45:00E 09.03.20202020-03-09 20:45:0020:45SCANWELDBAURENTMAL
2020-03-09 19:00:00E 09.03.20202020-03-09 19:00:0019:00NORDAUTOBC KOSUMAL
2020-03-05 20:40:00N 05.03.20202020-03-05 20:40:0020:40KOMINOXPARK MINIGOLFMAL
2020-03-04 17:30:00K 04.03.20202020-03-04 17:30:0017:30BALTECOKONTSERTLAVADMAL
2020-03-04 17:30:00K 04.03.20202020-03-04 17:30:0017:30BC KOSUPõhjaPreffMAL
2020-03-03 20:45:00T 03.03.20202020-03-03 20:45:0020:45REHPOL/HUNDIDBAURENTMAL
2020-03-02 20:45:00E 02.03.20202020-03-02 20:45:0020:45SCANWELDBC TONDIMAL
2020-03-02 19:00:00E 02.03.20202020-03-02 19:00:0019:00NORDAUTOCRAMOMAL
2020-02-27 19:00:00N 27.02.20202020-02-27 19:00:0019:00BC TONDIKONTSERTLAVADMAL
2020-02-26 18:30:00K 26.02.20202020-02-26 18:30:0018:30CRAMOSCANWELDMAL
2020-02-26 17:30:00K 26.02.20202020-02-26 17:30:0017:30PõhjaPreffKOMINOXMAL
2020-02-26 17:30:00K 26.02.20202020-02-26 17:30:0017:30BALTECOPARK MINIGOLFMAL
2020-02-25 20:45:00T 25.02.20202020-02-25 20:45:0020:45REHPOL/HUNDIDNORDAUTOMAL
2020-02-25 20:30:00T 25.02.20202020-02-25 20:30:0020:30BC KOSUBAURENTMAL
2020-02-20 19:00:00N 20.02.20202020-02-20 19:00:0019:00KONTSERTLAVADCRAMOMAL
2020-02-20 19:00:00N 20.02.20202020-02-20 19:00:0019:00BC TONDIKOMINOXMAL
2020-02-19 21:00:00K 19.02.20202020-02-19 21:00:0021:00BAURENTPARK MINIGOLFMAL
2020-02-19 17:30:00K 19.02.20202020-02-19 17:30:0017:30PõhjaPreffNORDAUTOMAL
2020-02-19 17:30:00K 19.02.20202020-02-19 17:30:0017:30BALTECOBC KOSUMAL
2020-02-17 20:45:00E 17.02.20202020-02-17 20:45:0020:45SCANWELDREHPOL/HUNDIDMAL
2020-02-13 20:40:00N 13.02.20202020-02-13 20:40:0020:40KOMINOXBAURENTMAL
2020-02-13 19:00:00N 13.02.20202020-02-13 19:00:0019:00BC TONDIREHPOL/HUNDIDMAL
2020-02-12 18:30:00K 12.02.20202020-02-12 18:30:0018:30CRAMOBC KOSUMAL
2020-02-12 17:30:00K 12.02.20202020-02-12 17:30:0017:30PõhjaPreffBALTECOMAL
2020-02-10 20:45:00E 10.02.20202020-02-10 20:45:0020:45SCANWELDPARK MINIGOLFMAL
2020-02-10 18:30:00E 10.02.20202020-02-10 18:30:0018:30KONTSERTLAVADNORDAUTOMAL
2020-02-06 19:00:00N 06.02.20202020-02-06 19:00:0019:00BC TONDIBC KOSUMAL
2020-02-05 18:30:00K 05.02.20202020-02-05 18:30:0018:30CRAMOKOMINOXMAL
2020-02-04 20:45:00T 04.02.20202020-02-04 20:45:0020:45REHPOL/HUNDIDBALTECOMAL
2020-02-04 20:30:00T 04.02.20202020-02-04 20:30:0020:30BAURENTKONTSERTLAVADMAL
2020-02-03 20:45:00E 03.02.20202020-02-03 20:45:0020:45SCANWELDPõhjaPreffMAL
2020-02-03 19:00:00E 03.02.20202020-02-03 19:00:0019:00NORDAUTOPARK MINIGOLFMAL
2020-01-30 20:40:00N 30.01.20202020-01-30 20:40:0020:40KOMINOXNORDAUTOMAL
2020-01-30 19:00:00N 30.01.20202020-01-30 19:00:0019:00BC KOSUREHPOL/HUNDIDMAL
2020-01-29 17:30:00K 29.01.20202020-01-29 17:30:0017:30PõhjaPreffBC TONDIMAL
2020-01-29 17:30:00K 29.01.20202020-01-29 17:30:0017:30BALTECOSCANWELDMAL
2020-01-28 20:30:00T 28.01.20202020-01-28 20:30:0020:30BAURENTCRAMOMAL
2020-01-27 18:30:00E 27.01.20202020-01-27 18:30:0018:30KONTSERTLAVADPARK MINIGOLFMAL
2020-01-23 20:40:00N 23.01.20202020-01-23 20:40:0020:40KOMINOXBALTECOMAL
2020-01-23 19:00:00N 23.01.20202020-01-23 19:00:0019:00BC TONDICRAMOMAL
2020-01-22 21:00:00K 22.01.20202020-01-22 21:00:0021:00PARK MINIGOLFBC KOSUMAL
2020-01-22 17:30:00K 22.01.20202020-01-22 17:30:0017:30PõhjaPreffBAURENTMAL
2020-01-21 20:45:00T 21.01.20202020-01-21 20:45:0020:45REHPOL/HUNDIDKONTSERTLAVADMAL
2020-01-20 19:00:00E 20.01.20202020-01-20 19:00:0019:00NORDAUTOSCANWELDMAL
2020-01-16 19:00:00N 16.01.20202020-01-16 19:00:0019:00BC TONDINORDAUTOMAL
2020-01-15 21:00:00K 15.01.20202020-01-15 21:00:0021:00PARK MINIGOLFCRAMOMAL
2020-01-14 20:45:00T 14.01.20202020-01-14 20:45:0020:45REHPOL/HUNDIDPõhjaPreffMAL
2020-01-14 20:30:00T 14.01.20202020-01-14 20:30:0020:30BAURENTBALTECOMAL
2020-01-13 20:45:00E 13.01.20202020-01-13 20:45:0020:45BC KOSUSCANWELDMAL
2020-01-13 18:30:00E 13.01.20202020-01-13 18:30:0018:30KONTSERTLAVADKOMINOXMAL
2020-01-09 20:40:00N 09.01.20202020-01-09 20:40:0020:40BC KOSUKOMINOXMAL
2020-01-09 19:00:00N 09.01.20202020-01-09 19:00:0019:00BC TONDIBALTECOMAL
2020-01-08 21:00:00K 08.01.20202020-01-08 21:00:0021:00PARK MINIGOLFPõhjaPreffMAL
2020-01-08 18:30:00K 08.01.20202020-01-08 18:30:0018:30CRAMOREHPOL/HUNDIDMAL
2020-01-07 20:30:00T 07.01.20202020-01-07 20:30:0020:30BAURENTNORDAUTOMAL
2020-01-06 18:30:00E 06.01.20202020-01-06 18:30:0018:30KONTSERTLAVADSCANWELDMAL
2019-12-19 19:00:00N 19.12.20192019-12-19 19:00:0019:00BC TONDISCANWELDMAL
2019-12-18 21:00:00K 18.12.20192019-12-18 21:00:0021:00PARK MINIGOLFKOMINOXMAL
2019-12-18 18:30:00K 18.12.20192019-12-18 18:30:0018:30CRAMOBAURENTMAL
2019-12-18 17:30:00K 18.12.20192019-12-18 17:30:0017:30BC KOSUBALTECOMAL
2019-12-16 19:00:00E 16.12.20192019-12-16 19:00:0019:00NORDAUTOPõhjaPreffMAL
2019-12-16 18:30:00E 16.12.20192019-12-16 18:30:0018:30KONTSERTLAVADREHPOL/HUNDIDMAL
2019-12-12 20:40:00N 12.12.20192019-12-12 20:40:0020:40KOMINOXKONTSERTLAVADMAL
2019-12-12 19:00:00N 12.12.20192019-12-12 19:00:0019:00BC KOSUBC TONDIMAL
2019-12-11 21:00:00K 11.12.20192019-12-11 21:00:0021:00PARK MINIGOLFNORDAUTOMAL
2019-12-11 17:30:00K 11.12.20192019-12-11 17:30:0017:30PõhjaPreffREHPOL/HUNDIDMAL
2019-12-11 17:30:00K 11.12.20192019-12-11 17:30:0017:30BALTECOBAURENTMAL
2019-12-09 20:45:00E 09.12.20192019-12-09 20:45:0020:45SCANWELDCRAMOMAL
2019-12-04 21:00:00K 04.12.20192019-12-04 21:00:0021:00REHPOL/HUNDIDPARK MINIGOLFMAL
2019-12-04 18:30:00K 04.12.20192019-12-04 18:30:0018:30CRAMOBC TONDIMAL
2019-12-03 20:40:00T 03.12.20192019-12-03 20:40:0020:40BAURENTBC KOSUMAL
2019-12-02 20:45:00E 02.12.20192019-12-02 20:45:0020:45SCANWELDBALTECOMAL
2019-12-02 19:00:00E 02.12.20192019-12-02 19:00:0019:00NORDAUTOKOMINOXMAL
2019-12-02 18:30:00E 02.12.20192019-12-02 18:30:0018:30KONTSERTLAVADPõhjaPreffMAL
2019-11-28 20:40:00N 28.11.20192019-11-28 20:40:0020:40KOMINOXPõhjaPreffMAL
2019-11-27 21:00:00K 27.11.20192019-11-27 21:00:0021:00PARK MINIGOLFKONTSERTLAVADMAL
2019-11-27 18:30:00K 27.11.20192019-11-27 18:30:0018:30BC KOSUCRAMOMAL
2019-11-27 17:30:00K 27.11.20192019-11-27 17:30:0017:30BALTECOBC TONDIMAL
2019-11-26 20:40:00T 26.11.20192019-11-26 20:40:0020:40BAURENTSCANWELDMAL
2019-11-25 19:00:00E 25.11.20192019-11-25 19:00:0019:00REHPOL/HUNDIDNORDAUTOMAL
2019-11-21 20:40:00N 21.11.20192019-11-21 20:40:0020:40KOMINOXREHPOL/HUNDIDMAL
2019-11-21 19:00:00N 21.11.20192019-11-21 19:00:0019:00BC TONDIBAURENTMAL
2019-11-20 18:30:00K 20.11.20192019-11-20 18:30:0018:30CRAMOBALTECOMAL
2019-11-20 17:30:00K 20.11.20192019-11-20 17:30:0017:30PõhjaPreffPARK MINIGOLFMAL
2019-11-18 20:45:00E 18.11.20192019-11-18 20:45:0020:45SCANWELDBC KOSUMAL
2019-11-18 19:00:00E 18.11.20192019-11-18 19:00:0019:00NORDAUTOKONTSERTLAVADMAL
2019-11-14 20:40:00N 14.11.20192019-11-14 20:40:0020:40KOMINOXBC TONDIMAL
2019-11-14 19:00:00N 14.11.20192019-11-14 19:00:0019:00REHPOL/HUNDIDBC KOSUMAL
2019-11-13 21:00:00K 13.11.20192019-11-13 21:00:0021:00PARK MINIGOLFSCANWELDMAL
2019-11-13 17:30:00K 13.11.20192019-11-13 17:30:0017:30PõhjaPreffCRAMOMAL
2019-11-11 19:00:00E 11.11.20192019-11-11 19:00:0019:00NORDAUTOBAURENTMAL
2019-11-11 18:30:00E 11.11.20192019-11-11 18:30:0018:30KONTSERTLAVADBALTECOMAL
2019-11-07 19:00:00N 07.11.20192019-11-07 19:00:0019:00BC TONDIPARK MINIGOLFMAL
2019-11-06 18:30:00K 06.11.20192019-11-06 18:30:0018:30CRAMONORDAUTOMAL
2019-11-06 17:30:00K 06.11.20192019-11-06 17:30:0017:30BALTECOREHPOL/HUNDIDMAL
2019-11-05 20:40:00T 05.11.20192019-11-05 20:40:0020:40BAURENTPõhjaPreffMAL
2019-11-04 20:45:00E 04.11.20192019-11-04 20:45:0020:45SCANWELDKOMINOXMAL
2019-11-04 18:30:00E 04.11.20192019-11-04 18:30:0018:30BC KOSUKONTSERTLAVADMAL
2019-10-31 20:40:00N 31.10.20192019-10-31 20:40:0020:40KOMINOXBC KOSUMAL
2019-10-30 21:00:00K 30.10.20192019-10-30 21:00:0021:00PARK MINIGOLFBALTECOMAL
2019-10-30 18:30:00K 30.10.20192019-10-30 18:30:0018:30REHPOL/HUNDIDCRAMOMAL
2019-10-30 17:30:00K 30.10.20192019-10-30 17:30:0017:30PõhjaPreffSCANWELDMAL
2019-10-28 19:00:00E 28.10.20192019-10-28 19:00:0019:00NORDAUTOBC TONDIMAL
2019-10-28 18:30:00E 28.10.20192019-10-28 18:30:0018:30KONTSERTLAVADBAURENTMAL
2019-10-24 19:00:00N 24.10.20192019-10-24 19:00:0019:00BC TONDIPõhjaPreffMAL
2019-10-23 21:00:00K 23.10.20192019-10-23 21:00:0021:00BC KOSUPARK MINIGOLFMAL
2019-10-23 18:30:00K 23.10.20192019-10-23 18:30:0018:30CRAMOKONTSERTLAVADMAL
2019-10-23 17:45:00K 23.10.20192019-10-23 17:45:0017:45BALTECOKOMINOXMAL
2019-10-22 20:40:00T 22.10.20192019-10-22 20:40:0020:40BAURENTREHPOL/HUNDIDMAL
2019-10-21 20:45:00E 21.10.20192019-10-21 20:45:0020:45SCANWELDNORDAUTOMAL
2019-10-17 20:40:00N 17.10.20192019-10-17 20:40:0020:40KOMINOXCRAMOMAL
2019-10-16 21:00:00K 16.10.20192019-10-16 21:00:0021:00PARK MINIGOLFBAURENTMAL
2019-10-16 17:30:00K 16.10.20192019-10-16 17:30:0017:30PõhjaPreffBC KOSUMAL
2019-10-14 20:45:00E 14.10.20192019-10-14 20:45:0020:45REHPOL/HUNDIDSCANWELDMAL
2019-10-14 19:00:00E 14.10.20192019-10-14 19:00:0019:00NORDAUTOBALTECOMAL
2019-10-14 18:30:00E 14.10.20192019-10-14 18:30:0018:30KONTSERTLAVADBC TONDIMAL
2019-10-10 19:00:14N 10.10.20192019-10-10 19:00:1419:00BC TONDIREHPOL/HUNDIDMAL
2019-10-09 20:30:20K 09.10.20192019-10-09 20:30:2020:30BALTECOPõhjaPreffMAL
2019-10-09 18:30:26K 09.10.20192019-10-09 18:30:2618:30CRAMOPARK MINIGOLFMAL
2019-10-08 20:40:47T 08.10.20192019-10-08 20:40:4720:40BAURENTKOMINOXMAL
2019-10-07 20:45:41E 07.10.20192019-10-07 20:45:4120:45SCANWELDKONTSERTLAVADMAL
2019-10-07 19:00:51E 07.10.20192019-10-07 19:00:5119:00BC KOSUNORDAUTOMAL
JärjestusMängijaMeeskondPunkte2P3P1P1P%VeadGKeskmiselt
1Margo LiivandSCANWELD26636/583.32126.0
2Rando JürgensPÕHJAPREFF/SKA412608354/4379.6231724.2
3Anton BatanovBALTECO4021233750/4590.0431822.3
4Tõnis UuekülaBAURENT13045436/2877.811621.7
5Andres AndreiCRAMO327714869/4159.4341719.2
6Igor ArendasBALTECO9525745/2453.316519.0
7Kustas KirsipuuTALTECH302594777/4355.8271618.9
8Raido RingmetsTALTECH203561670/4361.4201118.5
9Andres ZooberBC TONDI3631162667/5379.1672018.2
10Silver HanikatPÕHJAPREFF/SKA19371484/3946.4181117.5
11Priit PihelaSCANWELD268108078/5266.7341616.8
12Ivo KitsingPÕHJAPREFF/SKA249612778/4659.0351516.6
13Rene RooneemBC TONDI249603636/2158.3441516.6
14Einar GrüningPARK MINIGOLF256881361/4167.2381616.0
15Heigo ErmTALTECH159352237/2362.2191015.9
16Argo KlemmerBC TONDI282435061/4675.4411815.7
17Rain KoortCRAMO2818514122/6956.6371815.6
18Siim HanikatPÕHJAPREFF/SKA17160935/2468.6281115.5
19Kauri SildBALTECO23191549/3469.4301515.4
20Alar PärnSCANWELD13355323/1460.920914.8
21Urmas OjaREHPOL/HUNDID309307049/3979.6652114.7
22Jürgen LaarsPARK MINIGOLF293902674/5777.0272014.7
23Mikk PäeskePÕHJAPREFF/SKA159441823/1773.9261114.5
24Hannes ArgeNORDAUTO228393773/3953.4511614.3
25Kristjan KuuseBALTECO226731182/4757.3421614.1
26Andri VäljaotsSCANWELD268106287/4855.2391914.1
27Aivar PäriBC TONDI11243045/2657.817814.0
28Ingmar SauPARK MINIGOLF96151819/1263.219713.7
29Risto TõnsREHPOL/HUNDID17777135/2057.1181313.6
30Keijo ValtingCRAMO241612174/5675.7571813.4
31Taago PikasBAURENT214263279/6683.5501613.4
32Illimar PilkPARK MINIGOLF9391824/2187.521713.3
33Silver KallasSCANWELD237711956/3867.9481813.2
34Priidik UlpBC TONDI144202734/2367.6241113.1
35Gert HendriksonSCANWELD259792530/2686.7432013.0
36Reijo PeenemaBAURENT245791939/3076.9411912.9
37Karri KuusCRAMO7721531/2064.510612.8
38Aleksander TikkaPÕHJAPREFF/SKA242722152/3567.3461912.7
39Ott JõgiBC TONDI126222417/1058.8211012.6
40Andri JõemaPARK MINIGOLF215831251/3364.7381712.6
41Taavi LeinartKONTSERTLAVAD16358833/2369.7361312.5
42Ivo UibukantSCANWELD212592255/3054.5351712.5
43Raido VälikBC TONDI136421129/1965.5201112.4
44Sander KuuskBC KOSU123222021/1361.9311012.3
45Martin MeeksaPÕHJAPREFF/SKA14867129/1137.9251212.3
46Holger PartKOMINOX209611568/5175.0401712.3
47Marek EinamaBC KOSU160164010/880.0111312.3
48Kristo AabBALTECO176322937/2567.6431511.7
49Jussi KaldaruBAURENT181511644/2556.8541611.3
50Ats PildreKOMINOX23685573/5169.9542111.2
51Marek OllandPARK MINIGOLF188671224/1875.0541711.1
52Karel KeskülaKOMINOX19989133/1854.5331811.1
53Priit PajuREHPOL/HUNDID13055044/2045.5181210.8
54Fredi RabaPÕHJAPREFF/SKA6323117/1482.412610.5
55Martin LimbergTALTECH5219314/535.711510.4
56Mirko KruusmaBAURENT166332166/3756.1451610.4
57Sander SaatCRAMO18774537/2464.9391810.4
58Egert VäinasteKOMINOX4115019/1157.912410.3
59Steven SaalPÕHJAPREFF/SKA190601833/1648.5221910.0
60Kaur HeinaruBC TONDI186532221/1466.745199.8
61Tanel PastarusBAURENT8734028/1967.92099.7
62Andres LehesaluBALTECO161511234/2367.647179.5
63Martin TombakKONTSERTLAVAD150233112/1191.722169.4
64Tarmo TammemäeBC TONDI6617425/2080.02179.4
65Kristo TederREHPOL/HUNDID13258035/1645.730149.4
66Margus OinitšPÕHJAPREFF/SKA19475075/4458.767219.2
67Marek PõderBC TONDI179323227/1970.471209.0
68Rasmus TomingasREHPOL/HUNDID9122/150.0219.0
69Karli SaarKOMINOX18073253/2852.849209.0
70Harly SoppeBAURENT98171536/1952.823118.9
71Joonas OllisaarCRAMO123202224/1770.821148.8
72Heikko JäeKOMINOX164283219/1263.253198.6
73Veiko VareCRAMO93221024/1979.230118.5
74Mikk KasesalkBAURENT168362815/1280.040208.4
75Kristo JürgensonNORDAUTO6721513/1076.91688.4
76Margus SäärekõnnoSCANWELD14762511/872.723188.2
77Martin PinginKOMINOX726200/00.01998.0
78Raido KuuskNORDAUTO78151411/654.522107.8
79Mikko LaugenKOMINOX8672220/630.017117.8
80Indrek-Jörgen AttimREHPOL/HUNDID8628237/2464.945117.8
81Erkko LinnasTALTECH131421044/1738.631177.7
82Tauno SelbergPÕHJAPREFF/SKA13652718/1161.147187.6
83Peeter PeljoBALTECO98112117/1376.514137.5
84Lauri RebaneBALTECO29374/250.0647.3
85Taavi IlmjärvKOMINOX14352268/3348.573207.2
86Indrek ReinbokSCANWELD366319/1578.9557.2
87Joonas PõlluveerREHPOL/HUNDID7916845/2351.130117.2
88Andre PärnTALTECH12147140/2460.016177.1
89Marko ParkonenTALTECH21714/4100.0537.0
90Taavi TõnusKOMINOX7028123/1147.828107.0
91Kristjan KorjusBAURENT102162116/743.858156.8
92Heikki PukkCRAMO9425931/1754.838146.7
93Karel MiilKOMINOX13230/00.0726.5
94Marko OolREHPOL/HUNDID13132/2100.0126.5
95Steven TensingBC TONDI448613/1076.9976.3
96Erik RiisCRAMO11843817/847.141196.2
97Gejor EnderNORDAUTO4313410/550.0876.1
98Rauno LettPÕHJAPREFF/SKA9240021/1257.130156.1
99Janek RuusmereSCANWELD4316016/1168.81476.1
100Mihkel VäliPARK MINIGOLF66241213/861.512116.0
101Elari LaineBC TONDI6020/00.0116.0
102Marek KeskkülaNORDAUTO8318834/2367.620145.9
103Andrus LeppPARK MINIGOLF9947012/541.733175.8
104Howard FrierBALTECO512313/266.71395.7
105Priit SuitsleppPARK MINIGOLF11214/4100.0225.5
106Marko PernBC TONDI5511812/975.023105.5
107Henno MeidlaTALTECH5422118/738.920105.4
108Sven RungiBC KOSU8330331/2064.536165.2
109Rait ErmannKONTSERTLAVAD7821623/1878.342155.2
110Martin HaugKOMINOX88181329/1344.833175.2
111Janek PallaseBC TONDI5791010/990.024115.2
112Ivar VendelinBALTECO15324/375.0535.0
113Kristjan MakkeSCANWELD10402/2100.0325.0
114Roland ValdekCRAMO39688/337.51284.9
115Avo AlenderBALTECO7621617/1694.137164.8
116Tanel VirtmannBC TONDI19806/350.01244.8
117Marko MännisteBC TONDI3814017/1058.81484.8
118Karl Künter KaljuveerNORDAUTO381615/360.01684.8
119Rigo AuväärtSCANWELD8936124/1458.337194.7
120Kristo JürisaluKONTSERTLAVAD7117116/466.722154.7
121Andre OjasildBC TONDI9136239/1333.327204.6
122Janno NurmeCRAMO6930021/1152.435154.6
123Elvis TilgarBALTECO7617070/4260.050174.5
124Enriko LaanemäeKOMINOX9213/266.7724.5
125Egon ViikCRAMO5925014/964.315134.5
126Rivo TolliKONTSERTLAVAD4013226/830.81594.4
127Ants NorakBALTECO6527022/1150.040154.3
128Kristjan PulmaPARK MINIGOLF171124/375.01444.3
129Raido PomerantsPARK MINIGOLF2512214/321.41364.2
130Heikko MäeBALTECO7428223/1252.236184.1
131Märt MäesaluCRAMO331322/150.01784.1
132Heigo SoppeBAURENT288125/936.01774.0
133Risto RaiePARK MINIGOLF4200/00.0114.0
134Madis PurdeBC TONDI361702/2100.01294.0
135Lauri NurgamaaNORDAUTO3914210/550.014103.9
136Priit IlverSCANWELD23537/457.1963.8
137Ahto SoormPARK MINIGOLF382008/225.018103.8
138Tõnis SeppBC TONDI42879/555.621113.8
139Tarmo MeringSCANWELD6421812/650.046173.8
140Janek LaheNORDAUTO11130/00.0333.7
141Caspar MetusalaNORDAUTO5928012/325.024163.7
142Priit PetersonNORDAUTO29652/2100.01083.6
143Mikk TederBALTECO281302/2100.01083.5
144Rain RandmaaBALTECO215110/880.01463.5
145Neeme AlamöldriBC TONDI5912107/571.421173.5
146Enri MetsPÕHJAPREFF/SKA7302/150.0523.5
147Marek AunBAURENT7210/00.0423.5
148Martin PiusSCANWELD6014813/861.537173.5
149Rait EslonKONTSERTLAVAD241106/233.32273.4
150Taavi VaherBC TONDI411718/450.024123.4
151Heiki NiglasREHPOL/HUNDID26454/375.01383.3
152Raido RandmaaBALTECO13407/571.41143.3
153Aigar KristovaldSCANWELD19342/150.01363.2
154Riho KõivBALTECO18614/375.01263.0
155Raoul SuurorgBALTECO602904/250.012203.0
156Ragnar KõivKONTSERTLAVAD17523/133.3562.8
157Mart KolkKOMINOX5421219/631.641192.8
158Marko SeppCRAMO255214/964.31892.8
159Mauri LiiverCRAMO421066/466.721152.8
160Tarvo SaarinenBC TONDI19804/375.01272.7
161Ergo PikasBAURENT8304/250.0732.7
162Rain KolditsNORDAUTO19527/342.91572.7
163Sven Martin MurumaaKONTSERTLAVAD9406/116.7442.3
164Olari MurumaaKONTSERTLAVAD13232/00.0562.2
165Ivo KallasmaaSCANWELD223314/750.017102.2
166Gerd KanterBC TONDI2410013/430.814112.2
167Janno VildeCRAMO3915020/945.060192.1
168Roland LuksepBC TONDI3011010/880.015142.1
169Aivar LokkotaBC KOSU6300/00.0232.0
170Kristjan TammBC TONDI6300/00.0432.0
171Kaarel LoiguSCANWELD6020/00.0432.0
172Jarno SildBAURENT8214/125.0642.0
173Rasmus NaurBAURENT7323/133.3641.8
174Marko PählapuuBALTECO5110/00.0831.7
175Martti KuuraPARK MINIGOLF19428/562.516111.7
176Janno PriivitsPARK MINIGOLF221005/240.020131.7
177Herkko TeemetsPARK MINIGOLF5202/150.0131.7
178Klen ValtingBC KOSU311130/00.042191.6
179Tauri ArnusKOMINOX21812/2100.011131.6
180Toomas KaareperePÕHJAPREFF/SKA29277/457.127191.5
181Tauri ToomeoksREHPOL/HUNDID23170/00.014171.4
182Tanel KüttisNORDAUTO13234/00.021101.3
183Marko PilderPÕHJAPREFF/SKA5110/00.0241.3
184Janno EnniBC KOSU9408/112.51371.3
185Tanel KullamaaPÕHJAPREFF/SKA9312/00.01171.3
186Indrek RummaBALTECO2100/00.0421.0
187Joosep TõnusKOMINOX4102/2100.0241.0
188Rain PettaiSCANWELD9310/00.01691.0
189Fred LehingPÕHJAPREFF/SKA163212/433.314180.9
190Erki OjalaKONTSERTLAVAD6300/00.01070.9
191Janar LuksepBC TONDI2100/00.0030.7
192Meelis LeibPARK MINIGOLF6112/150.0690.7
193Janek ArdonPÕHJAPREFF/SKA4102/2100.01180.5
194Margus AmorREHPOL/HUNDID61010/440.027140.4
195Remi AareBALTECO1004/125.0440.3
196Margus BerkmannKOMINOX0000/00.0000.0
197Markko KovinKONTSERTLAVAD0000/00.0000.0
198Tõnu SoodlaBALTECO0000/00.0000.0
199Gerd KiiliBALTECO0000/00.0000.0
200Janek VeedlaBALTECO0000/00.0000.0
201Sten MöldreBALTECO0000/00.0000.0
202Ain LausmaaBALTECO0000/00.0000.0
203Sten MandelkornSCANWELD0000/00.0000.0
204Imre MäeseppBC TONDI0000/00.0000.0
205Egert PeljoBALTECO0000/00.0000.0
206Siim PildreKOMINOX0000/00.0000.0
207Aare HallikoSCANWELD0000/00.0000.0
208Aivo AhvenNORDAUTO0000/00.0000.0
209Remo HolsmerCRAMO0000/00.0000.0
210Silver SeeboldPARK MINIGOLF0000/00.0110.0
211Marek PärnasteCRAMO0000/00.0550.0
212Rait KeerlesCRAMO0000/00.0000.0
213Rainis TiitsPÕHJAPREFF/SKA0000/00.0000.0
214Ingmar DaubSCANWELD0000/00.0000.0
215Risto HallangBC TONDI0000/00.0120.0
216Margus UntBC TONDI0000/00.0000.0
217Romet RuseNORDAUTO0000/00.0000.0
218Ivo SaksakulmCRAMO0000/00.0000.0
219Veiko FunkNORDAUTO0000/00.0010.0
220Indrek KaarmäeBC TONDI0000/00.0000.0
221Rainer VakraSCANWELD0000/00.0000.0
222Ragnar KaskCRAMO0002/00.014120.0
märts 2024
E T K N R L P
« veebr.   apr. »
 123
4568910
121314151617
19222324
2627293031

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088