2019/2020

PosMeeskondMVKPP+P-+/-KeskmiseltPCT%KodusVõõrsilL10STRKPFPADIFF
121156361499134815171.3871.40-7-30-8-30-5-5W171.464.27.2
2PõhjaPreff21156361718156815081.8171.40-7-40-8-20-6-4L181.874.77.1
321156361750146128983.3371.40-6-50-9-10-10-0W1183.369.613.8
42113834159815564276.1061.90-5-60-8-20-7-3W176.174.12.0
521138341557145210574.1461.90-6-40-7-40-5-5L174.169.15.0
62112933164015776378.1057.10-7-30-5-60-6-4W178.175.13.0
721111032163115735877.6752.40-5-50-6-50-5-5L177.774.92.8
8217142816001593776.1933.30-6-60-1-80-4-6L276.275.90.3
9214172513961707-31166.4819.00-3-70-1-100-1-9W166.581.3-14.8
10211202213661786-42065.054.80-0-110-1-90-0-10L2065.085.0-20.0

Kalender19/20

KuupäevKellaaegKodusTulemusedVõõrsilLiigaSaal
2020-03-19 20:40:00N 19.03.20202020-03-19 20:40:0020:40KOMINOXSCANWELDMAL
2020-03-18 21:00:00K 18.03.20202020-03-18 21:00:0021:00PARK MINIGOLFREHPOL/HUNDIDMAL
2020-03-18 18:30:00K 18.03.20202020-03-18 18:30:0018:30CRAMOPõhjaPreffMAL
2020-03-18 17:30:00K 18.03.20202020-03-18 17:30:0017:30BALTECONORDAUTOMAL
2020-03-17 20:30:00T 17.03.20202020-03-17 20:30:0020:30BAURENTBC TONDIMAL
2020-03-16 18:30:00E 16.03.20202020-03-16 18:30:0018:30KONTSERTLAVADBC KOSUMAL
2020-03-11 21:00:00K 11.03.20202020-03-11 21:00:0021:00PARK MINIGOLFBC TONDIMAL
2020-03-11 17:30:00K 11.03.20202020-03-11 17:30:0017:30PõhjaPreffKONTSERTLAVADMAL
2020-03-11 17:30:00K 11.03.20202020-03-11 17:30:0017:30BALTECOCRAMOMAL
2020-03-10 20:45:00T 10.03.20202020-03-10 20:45:0020:45REHPOL/HUNDIDKOMINOXMAL
2020-03-09 20:45:00E 09.03.20202020-03-09 20:45:0020:45SCANWELDBAURENTMAL
2020-03-09 19:00:00E 09.03.20202020-03-09 19:00:0019:00NORDAUTOBC KOSUMAL
2020-03-05 20:40:00N 05.03.20202020-03-05 20:40:0020:40KOMINOXPARK MINIGOLFMAL
2020-03-04 17:30:00K 04.03.20202020-03-04 17:30:0017:30BALTECOKONTSERTLAVADMAL
2020-03-04 17:30:00K 04.03.20202020-03-04 17:30:0017:30BC KOSUPõhjaPreffMAL
2020-03-03 20:45:00T 03.03.20202020-03-03 20:45:0020:45REHPOL/HUNDIDBAURENTMAL
2020-03-02 20:45:00E 02.03.20202020-03-02 20:45:0020:45SCANWELDBC TONDIMAL
2020-03-02 19:00:00E 02.03.20202020-03-02 19:00:0019:00NORDAUTOCRAMOMAL
2020-02-27 19:00:00N 27.02.20202020-02-27 19:00:0019:00BC TONDIKONTSERTLAVADMAL
2020-02-26 18:30:00K 26.02.20202020-02-26 18:30:0018:30CRAMOSCANWELDMAL
2020-02-26 17:30:00K 26.02.20202020-02-26 17:30:0017:30PõhjaPreffKOMINOXMAL
2020-02-26 17:30:00K 26.02.20202020-02-26 17:30:0017:30BALTECOPARK MINIGOLFMAL
2020-02-25 20:45:00T 25.02.20202020-02-25 20:45:0020:45REHPOL/HUNDIDNORDAUTOMAL
2020-02-25 20:30:00T 25.02.20202020-02-25 20:30:0020:30BC KOSUBAURENTMAL
2020-02-20 19:00:00N 20.02.20202020-02-20 19:00:0019:00KONTSERTLAVADCRAMOMAL
2020-02-20 19:00:00N 20.02.20202020-02-20 19:00:0019:00BC TONDIKOMINOXMAL
2020-02-19 21:00:00K 19.02.20202020-02-19 21:00:0021:00BAURENTPARK MINIGOLFMAL
2020-02-19 17:30:00K 19.02.20202020-02-19 17:30:0017:30PõhjaPreffNORDAUTOMAL
2020-02-19 17:30:00K 19.02.20202020-02-19 17:30:0017:30BALTECOBC KOSUMAL
2020-02-17 20:45:00E 17.02.20202020-02-17 20:45:0020:45SCANWELDREHPOL/HUNDIDMAL
2020-02-13 20:40:00N 13.02.20202020-02-13 20:40:0020:40KOMINOXBAURENTMAL
2020-02-13 19:00:00N 13.02.20202020-02-13 19:00:0019:00BC TONDIREHPOL/HUNDIDMAL
2020-02-12 18:30:00K 12.02.20202020-02-12 18:30:0018:30CRAMOBC KOSUMAL
2020-02-12 17:30:00K 12.02.20202020-02-12 17:30:0017:30PõhjaPreffBALTECOMAL
2020-02-10 20:45:00E 10.02.20202020-02-10 20:45:0020:45SCANWELDPARK MINIGOLFMAL
2020-02-10 18:30:00E 10.02.20202020-02-10 18:30:0018:30KONTSERTLAVADNORDAUTOMAL
2020-02-06 19:00:00N 06.02.20202020-02-06 19:00:0019:00BC TONDIBC KOSUMAL
2020-02-05 18:30:00K 05.02.20202020-02-05 18:30:0018:30CRAMOKOMINOXMAL
2020-02-04 20:45:00T 04.02.20202020-02-04 20:45:0020:45REHPOL/HUNDIDBALTECOMAL
2020-02-04 20:30:00T 04.02.20202020-02-04 20:30:0020:30BAURENTKONTSERTLAVADMAL
2020-02-03 20:45:00E 03.02.20202020-02-03 20:45:0020:45SCANWELDPõhjaPreffMAL
2020-02-03 19:00:00E 03.02.20202020-02-03 19:00:0019:00NORDAUTOPARK MINIGOLFMAL
2020-01-30 20:40:00N 30.01.20202020-01-30 20:40:0020:40KOMINOXNORDAUTOMAL
2020-01-30 19:00:00N 30.01.20202020-01-30 19:00:0019:00BC KOSUREHPOL/HUNDIDMAL
2020-01-29 17:30:00K 29.01.20202020-01-29 17:30:0017:30PõhjaPreffBC TONDIMAL
2020-01-29 17:30:00K 29.01.20202020-01-29 17:30:0017:30BALTECOSCANWELDMAL
2020-01-28 20:30:00T 28.01.20202020-01-28 20:30:0020:30BAURENTCRAMOMAL
2020-01-27 18:30:00E 27.01.20202020-01-27 18:30:0018:30KONTSERTLAVADPARK MINIGOLFMAL
2020-01-23 20:40:00N 23.01.20202020-01-23 20:40:0020:40KOMINOXBALTECOMAL
2020-01-23 19:00:00N 23.01.20202020-01-23 19:00:0019:00BC TONDICRAMOMAL
2020-01-22 21:00:00K 22.01.20202020-01-22 21:00:0021:00PARK MINIGOLFBC KOSUMAL
2020-01-22 17:30:00K 22.01.20202020-01-22 17:30:0017:30PõhjaPreffBAURENTMAL
2020-01-21 20:45:00T 21.01.20202020-01-21 20:45:0020:45REHPOL/HUNDIDKONTSERTLAVADMAL
2020-01-20 19:00:00E 20.01.20202020-01-20 19:00:0019:00NORDAUTOSCANWELDMAL
2020-01-16 19:00:00N 16.01.20202020-01-16 19:00:0019:00BC TONDINORDAUTOMAL
2020-01-15 21:00:00K 15.01.20202020-01-15 21:00:0021:00PARK MINIGOLFCRAMOMAL
2020-01-14 20:45:00T 14.01.20202020-01-14 20:45:0020:45REHPOL/HUNDIDPõhjaPreffMAL
2020-01-14 20:30:00T 14.01.20202020-01-14 20:30:0020:30BAURENTBALTECOMAL
2020-01-13 20:45:00E 13.01.20202020-01-13 20:45:0020:45BC KOSUSCANWELDMAL
2020-01-13 18:30:00E 13.01.20202020-01-13 18:30:0018:30KONTSERTLAVADKOMINOXMAL
2020-01-09 20:40:00N 09.01.20202020-01-09 20:40:0020:40BC KOSUKOMINOXMAL
2020-01-09 19:00:00N 09.01.20202020-01-09 19:00:0019:00BC TONDIBALTECOMAL
2020-01-08 21:00:00K 08.01.20202020-01-08 21:00:0021:00PARK MINIGOLFPõhjaPreffMAL
2020-01-08 18:30:00K 08.01.20202020-01-08 18:30:0018:30CRAMOREHPOL/HUNDIDMAL
2020-01-07 20:30:00T 07.01.20202020-01-07 20:30:0020:30BAURENTNORDAUTOMAL
2020-01-06 18:30:00E 06.01.20202020-01-06 18:30:0018:30KONTSERTLAVADSCANWELDMAL
2019-12-19 19:00:00N 19.12.20192019-12-19 19:00:0019:00BC TONDISCANWELDMAL
2019-12-18 21:00:00K 18.12.20192019-12-18 21:00:0021:00PARK MINIGOLFKOMINOXMAL
2019-12-18 18:30:00K 18.12.20192019-12-18 18:30:0018:30CRAMOBAURENTMAL
2019-12-18 17:30:00K 18.12.20192019-12-18 17:30:0017:30BC KOSUBALTECOMAL
2019-12-16 19:00:00E 16.12.20192019-12-16 19:00:0019:00NORDAUTOPõhjaPreffMAL
2019-12-16 18:30:00E 16.12.20192019-12-16 18:30:0018:30KONTSERTLAVADREHPOL/HUNDIDMAL
2019-12-12 20:40:00N 12.12.20192019-12-12 20:40:0020:40KOMINOXKONTSERTLAVADMAL
2019-12-12 19:00:00N 12.12.20192019-12-12 19:00:0019:00BC KOSUBC TONDIMAL
2019-12-11 21:00:00K 11.12.20192019-12-11 21:00:0021:00PARK MINIGOLFNORDAUTOMAL
2019-12-11 17:30:00K 11.12.20192019-12-11 17:30:0017:30PõhjaPreffREHPOL/HUNDIDMAL
2019-12-11 17:30:00K 11.12.20192019-12-11 17:30:0017:30BALTECOBAURENTMAL
2019-12-09 20:45:00E 09.12.20192019-12-09 20:45:0020:45SCANWELDCRAMOMAL
2019-12-04 21:00:00K 04.12.20192019-12-04 21:00:0021:00REHPOL/HUNDIDPARK MINIGOLFMAL
2019-12-04 18:30:00K 04.12.20192019-12-04 18:30:0018:30CRAMOBC TONDIMAL
2019-12-03 20:40:00T 03.12.20192019-12-03 20:40:0020:40BAURENTBC KOSUMAL
2019-12-02 20:45:00E 02.12.20192019-12-02 20:45:0020:45SCANWELDBALTECOMAL
2019-12-02 19:00:00E 02.12.20192019-12-02 19:00:0019:00NORDAUTOKOMINOXMAL
2019-12-02 18:30:00E 02.12.20192019-12-02 18:30:0018:30KONTSERTLAVADPõhjaPreffMAL
2019-11-28 20:40:00N 28.11.20192019-11-28 20:40:0020:40KOMINOXPõhjaPreffMAL
2019-11-27 21:00:00K 27.11.20192019-11-27 21:00:0021:00PARK MINIGOLFKONTSERTLAVADMAL
2019-11-27 18:30:00K 27.11.20192019-11-27 18:30:0018:30BC KOSUCRAMOMAL
2019-11-27 17:30:00K 27.11.20192019-11-27 17:30:0017:30BALTECOBC TONDIMAL
2019-11-26 20:40:00T 26.11.20192019-11-26 20:40:0020:40BAURENTSCANWELDMAL
2019-11-25 19:00:00E 25.11.20192019-11-25 19:00:0019:00REHPOL/HUNDIDNORDAUTOMAL
2019-11-21 20:40:00N 21.11.20192019-11-21 20:40:0020:40KOMINOXREHPOL/HUNDIDMAL
2019-11-21 19:00:00N 21.11.20192019-11-21 19:00:0019:00BC TONDIBAURENTMAL
2019-11-20 18:30:00K 20.11.20192019-11-20 18:30:0018:30CRAMOBALTECOMAL
2019-11-20 17:30:00K 20.11.20192019-11-20 17:30:0017:30PõhjaPreffPARK MINIGOLFMAL
2019-11-18 20:45:00E 18.11.20192019-11-18 20:45:0020:45SCANWELDBC KOSUMAL
2019-11-18 19:00:00E 18.11.20192019-11-18 19:00:0019:00NORDAUTOKONTSERTLAVADMAL
2019-11-14 20:40:00N 14.11.20192019-11-14 20:40:0020:40KOMINOXBC TONDIMAL
2019-11-14 19:00:00N 14.11.20192019-11-14 19:00:0019:00REHPOL/HUNDIDBC KOSUMAL
2019-11-13 21:00:00K 13.11.20192019-11-13 21:00:0021:00PARK MINIGOLFSCANWELDMAL
2019-11-13 17:30:00K 13.11.20192019-11-13 17:30:0017:30PõhjaPreffCRAMOMAL
2019-11-11 19:00:00E 11.11.20192019-11-11 19:00:0019:00NORDAUTOBAURENTMAL
2019-11-11 18:30:00E 11.11.20192019-11-11 18:30:0018:30KONTSERTLAVADBALTECOMAL
2019-11-07 19:00:00N 07.11.20192019-11-07 19:00:0019:00BC TONDIPARK MINIGOLFMAL
2019-11-06 18:30:00K 06.11.20192019-11-06 18:30:0018:30CRAMONORDAUTOMAL
2019-11-06 17:30:00K 06.11.20192019-11-06 17:30:0017:30BALTECOREHPOL/HUNDIDMAL
2019-11-05 20:40:00T 05.11.20192019-11-05 20:40:0020:40BAURENTPõhjaPreffMAL
2019-11-04 20:45:00E 04.11.20192019-11-04 20:45:0020:45SCANWELDKOMINOXMAL
2019-11-04 18:30:00E 04.11.20192019-11-04 18:30:0018:30BC KOSUKONTSERTLAVADMAL
2019-10-31 20:40:00N 31.10.20192019-10-31 20:40:0020:40KOMINOXBC KOSUMAL
2019-10-30 21:00:00K 30.10.20192019-10-30 21:00:0021:00PARK MINIGOLFBALTECOMAL
2019-10-30 18:30:00K 30.10.20192019-10-30 18:30:0018:30REHPOL/HUNDIDCRAMOMAL
2019-10-30 17:30:00K 30.10.20192019-10-30 17:30:0017:30PõhjaPreffSCANWELDMAL
2019-10-28 19:00:00E 28.10.20192019-10-28 19:00:0019:00NORDAUTOBC TONDIMAL
2019-10-28 18:30:00E 28.10.20192019-10-28 18:30:0018:30KONTSERTLAVADBAURENTMAL
2019-10-24 19:00:00N 24.10.20192019-10-24 19:00:0019:00BC TONDIPõhjaPreffMAL
2019-10-23 21:00:00K 23.10.20192019-10-23 21:00:0021:00BC KOSUPARK MINIGOLFMAL
2019-10-23 18:30:00K 23.10.20192019-10-23 18:30:0018:30CRAMOKONTSERTLAVADMAL
2019-10-23 17:45:00K 23.10.20192019-10-23 17:45:0017:45BALTECOKOMINOXMAL
2019-10-22 20:40:00T 22.10.20192019-10-22 20:40:0020:40BAURENTREHPOL/HUNDIDMAL
2019-10-21 20:45:00E 21.10.20192019-10-21 20:45:0020:45SCANWELDNORDAUTOMAL
2019-10-17 20:40:00N 17.10.20192019-10-17 20:40:0020:40KOMINOXCRAMOMAL
2019-10-16 21:00:00K 16.10.20192019-10-16 21:00:0021:00PARK MINIGOLFBAURENTMAL
2019-10-16 17:30:00K 16.10.20192019-10-16 17:30:0017:30PõhjaPreffBC KOSUMAL
2019-10-14 20:45:00E 14.10.20192019-10-14 20:45:0020:45REHPOL/HUNDIDSCANWELDMAL
2019-10-14 19:00:00E 14.10.20192019-10-14 19:00:0019:00NORDAUTOBALTECOMAL
2019-10-14 18:30:00E 14.10.20192019-10-14 18:30:0018:30KONTSERTLAVADBC TONDIMAL
2019-10-10 19:00:14N 10.10.20192019-10-10 19:00:1419:00BC TONDIREHPOL/HUNDIDMAL
2019-10-09 20:30:20K 09.10.20192019-10-09 20:30:2020:30BALTECOPõhjaPreffMAL
2019-10-09 18:30:26K 09.10.20192019-10-09 18:30:2618:30CRAMOPARK MINIGOLFMAL
2019-10-08 20:40:47T 08.10.20192019-10-08 20:40:4720:40BAURENTKOMINOXMAL
2019-10-07 20:45:41E 07.10.20192019-10-07 20:45:4120:45SCANWELDKONTSERTLAVADMAL
2019-10-07 19:00:51E 07.10.20192019-10-07 19:00:5119:00BC KOSUNORDAUTOMAL
JärjestusMängijaMeeskondPunkte2P3P1P1P%VeadGKeskmiselt
1Argo KlemmerKONTSERTLAVAD36863/266.72136.0
2Margo LiivandBC KOSU26636/583.32126.0
3Rando JürgensPÕHJAPREFF/SKA412608354/4379.6231724.2
4Heigo ErmKONTSERTLAVAD19154/250.01119.0
5Igor ArendasBALTECO9525745/2453.316519.0
6Silver HanikatPÕHJAPREFF/SKA19371484/3946.4181117.5
7Andres ZooberKONTSERTLAVAD17509/777.81117.0
8Ivo KitsingPÕHJAPREFF/SKA249612778/4659.0351516.6
9Rene RooneemBC TONDI249603636/2158.3441516.6
10Einar GrüningPARK MINIGOLF256881361/4167.2381616.0
11Siim HanikatPÕHJAPREFF/SKA17160935/2468.6281115.5
12Priit PihelaSCANWELD15702/150.00115.0
13Urmas OjaREHPOL/HUNDID309307049/3979.6652114.7
14Jürgen LaarsPARK MINIGOLF293902674/5777.0272014.7
15Mikk PäeskePÕHJAPREFF/SKA159441823/1773.9261114.5
16Ingmar SauPARK MINIGOLF96151819/1263.219713.7
17Risto TõnsREHPOL/HUNDID17777135/2057.1181313.6
18Illimar PilkPARK MINIGOLF9391824/2187.521713.3
19Priidik UlpBC TONDI144202734/2367.6241113.1
20Kristjan KuuseNORDAUTO13503/3100.04113.0
21Aleksander TikkaPÕHJAPREFF/SKA242722152/3567.3461912.7
22Ott JõgiBC TONDI126222417/1058.8211012.6
23Andri JõemaPARK MINIGOLF215831251/3364.7381712.6
24Martin MeeksaPÕHJAPREFF/SKA14867129/1137.9251212.3
25Ivo UibukantSCANWELD12133/133.31112.0
26Margus SäärekõnnoSCANWELD12502/2100.00112.0
27Marek OllandPARK MINIGOLF188671224/1875.0541711.1
28Andre PärnKONTSERTLAVAD11404/375.01111.0
29Raido VälikBC KOSU112010/770.00111.0
30Priit PajuREHPOL/HUNDID13055044/2045.5181210.8
31Fredi RabaPÕHJAPREFF/SKA6323117/1482.412610.5
32Martin LimbergTALTECH5219314/535.711510.4
33Egert VäinasteKOMINOX4115019/1157.912410.3
34Andre OjasildKONTSERTLAVAD10402/2100.01110.0
35Andres LehesaluBALTECO161511234/2367.647179.5
36Martin TombakKONTSERTLAVAD150233112/1191.722169.4
37Tarmo TammemäeBC TONDI6617425/2080.02179.4
38Kristo TederREHPOL/HUNDID13258035/1645.730149.4
39Margus OinitšPÕHJAPREFF/SKA19475075/4458.767219.2
40Marek PõderBC TONDI179323227/1970.471209.0
41Rasmus TomingasREHPOL/HUNDID9122/150.0219.0
42Silver KallasSCANWELD9310/00.0419.0
43Aivar PäriBC KOSU9209/555.6119.0
44Kristo JürgensonNORDAUTO9311/00.0319.0
45Veiko VareCRAMO93221024/1979.230118.5
46Rait ErmannKONTSERTLAVAD8302/2100.0418.0
47Gejor EnderNORDAUTO8400/00.0018.0
48Indrek-Jörgen AttimREHPOL/HUNDID8628237/2464.945117.8
49Tauno SelbergPÕHJAPREFF/SKA13652718/1161.147187.6
50Joonas PõlluveerREHPOL/HUNDID7916845/2351.130117.2
51Keijo ValtingBC KOSU7204/375.0117.0
52Martin PiusSCANWELD7210/00.0417.0
53Heikki PukkCRAMO9425931/1754.838146.7
54Marko OolREHPOL/HUNDID13132/2100.0126.5
55Steven TensingBC TONDI448613/1076.9976.3
56Rauno LettPÕHJAPREFF/SKA9240021/1257.130156.1
57Janek RuusmereSCANWELD4316016/1168.81476.1
58Kristjan MakkeSCANWELD6300/00.0216.0
59Elari LaineBC TONDI6020/00.0116.0
60Mihkel VäliPARK MINIGOLF66241213/861.512116.0
61Martin PinginNORDAUTO6020/00.0216.0
62Caspar MetusalaNORDAUTO6301/00.0216.0
63Steven SaalNORDAUTO6300/00.0316.0
64Howard FrierBALTECO512313/266.71395.7
65Priit SuitsleppPARK MINIGOLF11214/4100.0225.5
66Marko PernBC TONDI5511812/975.023105.5
67Henno MeidlaTALTECH5422118/738.920105.4
68Janek PallaseBC TONDI5791010/990.024115.2
69Kaur HeinaruBC KOSU5202/150.0115.0
70Ivar VendelinBALTECO15324/375.0535.0
71Tanel KüttisNORDAUTO5110/00.0315.0
72Gert HendriksonSCANWELD5110/00.0215.0
73Tanel VirtmannBC TONDI19806/350.01244.8
74Janno NurmeCRAMO6930021/1152.435154.6
75Enriko LaanemäeKOMINOX9213/266.7724.5
76Kristjan PulmaPARK MINIGOLF171124/375.01444.3
77Raido PomerantsPARK MINIGOLF2512214/321.41364.2
78Sven RungiBC KOSU4200/00.0414.0
79Marek KeskkülaNORDAUTO4102/2100.0014.0
80Risto RaiePARK MINIGOLF4200/00.0114.0
81Karli SaarNORDAUTO4201/00.0514.0
82Madis PurdeBC TONDI361702/2100.01294.0
83Ahto SoormPARK MINIGOLF382008/225.018103.8
84Tõnis SeppBC TONDI42879/555.621113.8
85Neeme AlamöldriBC TONDI5912107/571.421173.5
86Enri MetsPÕHJAPREFF/SKA7302/150.0523.5
87Rait EslonKONTSERTLAVAD241106/233.32273.4
88Taavi VaherBC TONDI411718/450.024123.4
89Heiki NiglasREHPOL/HUNDID26454/375.01383.3
90Marek EinamaBC KOSU3010/00.0213.0
91Hannes ArgeNORDAUTO3102/150.0413.0
92Mauri LiiverCRAMO421066/466.721152.8
93Tarvo SaarinenBC TONDI19804/375.01272.7
94Sven Martin MurumaaKONTSERTLAVAD9406/116.7442.3
95Ivo KallasmaaSCANWELD223314/750.017102.2
96Roland LuksepBC TONDI3011010/880.015142.1
97Kristjan TammBC TONDI6300/00.0432.0
98Rain PettaiSCANWELD2100/00.0312.0
99Rigo AuväärtSCANWELD2100/00.0212.0
100Martti KuuraPARK MINIGOLF19428/562.516111.7
101Janno PriivitsPARK MINIGOLF221005/240.020131.7
102Herkko TeemetsPARK MINIGOLF5202/150.0131.7
103Tauri ArnusKOMINOX21812/2100.011131.6
104Toomas KaareperePÕHJAPREFF/SKA29277/457.127191.5
105Tauri ToomeoksREHPOL/HUNDID23170/00.014171.4
106Marko PilderPÕHJAPREFF/SKA5110/00.0241.3
107Tanel KullamaaPÕHJAPREFF/SKA9312/00.01171.3
108Joosep TõnusKOMINOX4102/2100.0241.0
109Marko MännisteBC KOSU1002/150.0111.0
110Fred LehingPÕHJAPREFF/SKA163212/433.314180.9
111Erki OjalaKONTSERTLAVAD6300/00.01070.9
112Janar LuksepBC TONDI2100/00.0030.7
113Meelis LeibPARK MINIGOLF6112/150.0690.7
114Janek ArdonPÕHJAPREFF/SKA4102/2100.01180.5
115Margus AmorREHPOL/HUNDID61010/440.027140.4
116Remi AareBALTECO1004/125.0440.3
117Peeter PeljoBALTECO0000/00.0000.0
118Roland ValdekCRAMO0000/00.0000.0
119Marko PählapuuBALTECO0000/00.0000.0
120Kustas KirsipuuBC KOSU0000/00.0000.0
121Janno VildeBC KOSU0000/00.0510.0
122Tõnu SoodlaBALTECO0000/00.0000.0
123Gerd KiiliBALTECO0000/00.0000.0
124Lauri RebaneBALTECO0000/00.0000.0
125Kauri SildBALTECO0000/00.0000.0
126Ants NorakBALTECO0000/00.0000.0
127Elvis TilgarBALTECO0000/00.0000.0
128Raoul SuurorgBALTECO0000/00.0000.0
129Heikko MäeBALTECO0000/00.0000.0
130Ain LausmaaBALTECO0000/00.0000.0
131Sten MöldreBALTECO0000/00.0000.0
132Mikk TederBALTECO0000/00.0000.0
133Indrek RummaBALTECO0000/00.0000.0
134Avo AlenderBALTECO0000/00.0000.0
135Anton BatanovBALTECO0000/00.0000.0
136Egert PeljoBALTECO0000/00.0000.0
137Rivo TolliKONTSERTLAVAD0000/00.0000.0
138Erkko LinnasCRAMO0000/00.0000.0
139Kristo AabBALTECO0000/00.0000.0
140Janek VeedlaBALTECO0000/00.0000.0
141Raido KuuskNORDAUTO0000/00.0000.0
142Taavi LeinartKONTSERTLAVAD0000/00.0000.0
143Raido RingmetsKONTSERTLAVAD0000/00.0000.0
144Markko KovinKONTSERTLAVAD0000/00.0000.0
145Sander KuuskBC KOSU0000/00.0000.0
146Priit PetersonNORDAUTO0000/00.0000.0
147Margus BerkmannKOMINOX0000/00.0000.0
148Marko ParkonenBALTECO0000/00.0000.0
149Riho KõivBALTECO0000/00.0000.0
150Raido RandmaaBALTECO0000/00.0000.0
151Rain RandmaaBALTECO0000/00.0000.0
152Imre MäeseppBC TONDI0000/00.0000.0
153Sten MandelkornSCANWELD0000/00.0000.0
154Heigo SoppeBAURENT0000/00.0000.0
155Taavi IlmjärvKOMINOX0000/00.0000.0
156Ragnar KõivKONTSERTLAVAD0000/00.0000.0
157Mikko LaugenKOMINOX0000/00.0000.0
158Aivar LokkotaBC KOSU0000/00.0000.0
159Märt MäesaluCRAMO0000/00.0000.0
160Jussi KaldaruBAURENT0000/00.0000.0
161Indrek ReinbokSCANWELD0000/00.0000.0
162Siim PildreKOMINOX0000/00.0000.0
163Aare HallikoSCANWELD0000/00.0000.0
164Rasmus NaurBAURENT0000/00.0000.0
165Karel MiilKOMINOX0000/00.0000.0
166Erik RiisCRAMO0000/00.0000.0
167Andri VäljaotsSCANWELD0000/00.0000.0
168Taavi TõnusKOMINOX0000/00.0000.0
169Klen ValtingBC KOSU0000/00.0210.0
170Aivo AhvenNORDAUTO0000/00.0000.0
171Tõnis UuekülaBAURENT0000/00.0000.0
172Heikko JäeKOMINOX0000/00.0000.0
173Rain KoortCRAMO0000/00.0000.0
174Egon ViikCRAMO0000/00.0000.0
175Olari MurumaaKONTSERTLAVAD0000/00.0000.0
176Remo HolsmerCRAMO0000/00.0000.0
177Ats PildreKOMINOX0000/00.0000.0
178Priit IlverSCANWELD0000/00.0000.0
179Silver SeeboldPARK MINIGOLF0000/00.0110.0
180Harly SoppeBAURENT0000/00.0000.0
181Janek LaheNORDAUTO0000/00.0000.0
182Martin HaugKOMINOX0000/00.0000.0
183Mikk KasesalkBAURENT0000/00.0000.0
184Rait KeerlesCRAMO0000/00.0000.0
185Holger PartKOMINOX0000/00.0000.0
186Marek PärnasteCRAMO0000/00.0550.0
187Ergo PikasBAURENT0000/00.0000.0
188Rainis TiitsPÕHJAPREFF/SKA0000/00.0000.0
189Mart KolkKOMINOX0000/00.0000.0
190Tanel PastarusBAURENT0000/00.0000.0
191Risto HallangBC TONDI0000/00.0120.0
192Ingmar DaubSCANWELD0000/00.0000.0
193Karel KeskülaKOMINOX0000/00.0000.0
194Marek AunBAURENT0000/00.0000.0
195Kristo JürisaluKONTSERTLAVAD0000/00.0000.0
196Janno EnniBC KOSU0000/00.0110.0
197Margus UntNORDAUTO0000/00.0000.0
198Mirko KruusmaBAURENT0000/00.0000.0
199Reijo PeenemaBAURENT0000/00.0000.0
200Tarmo MeringSCANWELD0000/00.0410.0
201Romet RuseNORDAUTO0000/00.0000.0
202Kristjan KorjusBAURENT0000/00.0000.0
203Kaarel LoiguSCANWELD0000/00.0000.0
204Andres AndreiCRAMO0000/00.0000.0
205Rain KolditsNORDAUTO0000/00.0110.0
206Lauri NurgamaaNORDAUTO0000/00.0000.0
207Sander SaatCRAMO0000/00.0000.0
208Marko SeppCRAMO0000/00.0000.0
209Joonas OllisaarCRAMO0000/00.0000.0
210Ivo SaksakulmCRAMO0000/00.0000.0
211Veiko FunkNORDAUTO0000/00.0000.0
212Indrek KaarmäeBC TONDI0000/00.0000.0
213Gerd KanterKONTSERTLAVAD0000/00.0000.0
214Karl Künter KaljuveerNORDAUTO0000/00.0000.0
215Karri KuusCRAMO0000/00.0000.0
216Jarno SildBAURENT0000/00.0000.0
217Rainer VakraSCANWELD0000/00.0000.0
218Andrus LeppCRAMO0000/00.0000.0
219Taago PikasBAURENT0000/00.0000.0
220Ragnar KaskCRAMO0002/00.014120.0
221Alar PärnBAURENT0000/00.0000.0
222Aigar KristovaldSCANWELD0000/00.0000.0
oktoober 2025
E T K N R L P
« apr.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Hetkeseis

PosMeeskondMVKP
1108218
2107317
3106416
4103713
58088